пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
---|---|---|---|---|---|
21.08.2024 | Запчасти | ШРУС(граната) | Volkswagen Polo Sedan 2011 г | 2 840 ₽ | |
21.08.2024 | Запчасти | ШРУС(граната) | Volkswagen Polo Sedan 2011 г | 2 840 ₽ | |
21.08.2024 | Запчасти | ШРУС(граната) | Volkswagen Polo Sedan 2011 г | 2 840 ₽ | |
21.08.2024 | Запчасти | Стойка подвески | Suzuki Escudo 1997 г | 2 140 ₽ | |
21.08.2024 | Запчасти | Направляющая втулка тормозного суппорта (направляющая суппорта) | Suzuki Grand Vitara XL-7 2004 г | 495 ₽ | |
21.08.2024 | Запчасти | пружина подвески | Toyota Succeed 2008 г | 2 255 ₽ | |
21.08.2024 | Запчасти | насос ГУР | Honda Accord 2000 г | 8 495 ₽ | |
21.08.2024 | Запчасти | ремень ГРМ | Mazda Bongo Friendee 1996 г | 2 760 ₽ | |
21.08.2024 | Запчасти | колодки тормозные | Nissan Wingroad 2009 г | 2 065 ₽ | |
20.08.2024 | Запчасти | опора стойки | Toyota Corolla Verso 2006 г | 1 455 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.