пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 | Запчасти | пыльник стойки | Mitsubishi Pajero iO 1999 г | 410 ₽ | |
28.10.2024 | Запчасти | опора стойки | Mitsubishi Pajero iO 1999 г | 1 975 ₽ | |
28.10.2024 | Запчасти | колодки тормозные | Mitsubishi Pajero iO 1999 г | 670 ₽ | |
28.10.2024 | Запчасти | Стойка подвески | Mitsubishi Pajero iO 1999 г | 3 605 ₽ | |
28.10.2024 | Запчасти | Стойка подвески | Mitsubishi Pajero iO 1999 г | 3 605 ₽ | |
28.10.2024 | Запчасти | опора шаровая | Mitsubishi Pajero iO 1999 г | 820 ₽ | |
28.10.2024 | Запчасти | свеча зажигания | Mitsubishi Pajero iO 1999 г | 2 130 ₽ | |
28.10.2024 | Запчасти | колодки тормозные | Skoda Octavia 2015 г | 1 550 ₽ | |
28.10.2024 | Запчасти | подшипник опоры стойки | Kia Sorento 2012 г | 825 ₽ | |
28.10.2024 | Запчасти | ШРУС(граната) | Toyota Corolla Runx 2001 г | 1 840 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.