| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:


| Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Запчасти | ![]() | втулка стабилизатора | Toyota Wish 2012 г | 335 ₽ |
| 02.06.2026 | Запчасти | ![]() | линк (стойка стабилизатора) | Toyota Wish 2012 г | 895 ₽ |
| 02.06.2026 | Запчасти | ![]() | колодки тормозные | Toyota Wish 2012 г | 1 240 ₽ |
| 02.06.2026 | Запчасти | ![]() | подшипник ступицы | Toyota Wish 2012 г | 1 215 ₽ |
| 02.06.2026 | Запчасти | ![]() | опора шаровая | Toyota Wish 2012 г | 1 100 ₽ |
| 01.06.2026 | Запчасти | ![]() | Провод высоковольтный (провода высокого напряжения) | Toyota Town Ace 2002 г | 1 710 ₽ |
| 01.06.2026 | Запчасти | ![]() | тяга рулевая | Volkswagen Amarok 2010 г | 2 460 ₽ |
| 01.06.2026 | Запчасти | ![]() | наконечник рулевой тяги | Volkswagen Amarok 2010 г | 2 405 ₽ |
| 01.06.2026 | Запчасти | ![]() | Ступица | Toyota Prius 2014 г | 4 505 ₽ |
| 01.06.2026 | Запчасти | ![]() | Ступица задняя левая | Toyota Prius 2014 г | 4 505 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.