| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:


| Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Запчасти | ![]() | радиатор двигателя | Kia Soul 2009 г | 5 940 ₽ |
| 19.01.2026 | Запчасти | ![]() | щетка генератора | Toyota Allion 2002 г | 330 ₽ |
| 19.01.2026 | Запчасти | ![]() | свеча зажигания | Honda Stream 2002 г | 300 ₽ |
| 19.01.2026 | Запчасти | ![]() | генератор | Hyundai i 40 2013 г | 28 400 ₽ |
| 19.01.2026 | Запчасти | ![]() | термостат | Volkswagen Polo 2011 г | 610 ₽ |
| 19.01.2026 | Запчасти | ![]() | помпа | Subaru Forester 2005 г | 5 785 ₽ |
| 19.01.2026 | Запчасти | ![]() | Ролик грм натяжной | Subaru Forester 2005 г | 11 655 ₽ |
| 19.01.2026 | Запчасти | ![]() | ролик ГРМ обводной | Subaru Forester 2005 г | 11 655 ₽ |
| 19.01.2026 | Запчасти | ![]() | ремень ГРМ | Subaru Forester 2005 г | 11 655 ₽ |
| 19.01.2026 | Запчасти | ![]() | Сайлентблок рычага | Honda CR-V 1999 г | 660 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.