пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2024 | Запчасти | датчик расхода воздуха (ДМРВ) | Nissan X-Trail 2001 г | 4 135 ₽ | |
02.12.2024 | Запчасти | датчик расхода воздуха (ДМРВ) | Nissan X-Trail 2001 г | 4 135 ₽ | |
02.12.2024 | Запчасти | подшипник кондиционера | Mitsubishi Outlander 2005 г | 980 ₽ | |
02.12.2024 | Запчасти | датчик расхода воздуха (ДМРВ) | Nissan Wingroad 2003 г | 4 135 ₽ | |
02.12.2024 | Запчасти | датчик температуры охлаждающей жидкости | Renault Megane II 2005 г | 330 ₽ | |
02.12.2024 | Запчасти | Ступица | Citroen C4 2008 г | 4 340 ₽ | |
02.12.2024 | Запчасти | подшипник ступицы | Citroen C4 2008 г | 2 445 ₽ | |
02.12.2024 | Запчасти | привод | Honda Stepwgn 2006 г | 2 610 ₽ | |
02.12.2024 | Запчасти | стартер | Kia Sorento 2007 г | 16 365 ₽ | |
02.12.2024 | Запчасти | помпа | Toyota Celsior 2001 г | 7 070 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.