| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:


| Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Запчасти | ![]() | цепь ГРМ | Nissan AD 2001 г | 14 640 ₽ |
| 14.10.2025 | Запчасти | ![]() | масло моторное (двигателя) | Honda Fit Shuttle 2013 г | 8 315 ₽ |
| 14.10.2025 | Запчасти | ![]() | Фильтр акпп | Honda HR-V 2001 г | 1 460 ₽ |
| 14.10.2025 | Запчасти | ![]() | фильтр АКПП | Honda HR-V 2001 г | 1 460 ₽ |
| 14.10.2025 | Запчасти | ![]() | фильтр АКПП | Mazda CX-5 2016 г | 2 105 ₽ |
| 14.10.2025 | Запчасти | ![]() | опора шаровая | Renault Fluence 2012 г | 1 840 ₽ |
| 14.10.2025 | Запчасти | ![]() | пыльник стойки | Mazda CX-5 2016 г | 450 ₽ |
| 14.10.2025 | Запчасти | ![]() | масло трансмиссионное | Mazda CX-5 2016 г | 5 170 ₽ |
| 14.10.2025 | Запчасти | ![]() | Стойка подвески | Kia Rio 2015 г | 4 185 ₽ |
| 14.10.2025 | Запчасти | ![]() | Стойка подвески | Kia Rio 2015 г | 4 185 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.