| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:


| Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Запчасти | ![]() | наконечник рулевой тяги | Chery Tiggo 4 2021 г | 1 265 ₽ |
| 12.08.2026 | Запчасти | ![]() | тяга рулевая | Chery Tiggo 4 2021 г | 1 870 ₽ |
| 12.08.2026 | Запчасти | ![]() | Металлическое кольцо прокладка катализатора нижняя | Chevrolet Captiva 2008 г | 210 ₽ |
| 12.08.2026 | Запчасти | ![]() | суппорт тормозной | Mitsubishi Outlander XL 2007 г | 8 535 ₽ |
| 12.08.2026 | Запчасти | ![]() | насос ГУР | Toyota Caldina 1998 г | 10 450 ₽ |
| 12.08.2026 | Запчасти | ![]() | фильтр топливный | Honda Partner 2000 г | 450 ₽ |
| 12.08.2026 | Запчасти | ![]() | прокладка головки блока | Honda Capa 1999 г | 1 185 ₽ |
| 12.08.2026 | Запчасти | ![]() | подшипник ступицы | Great Wall Hover H5 2013 г | 1 000 ₽ |
| 12.08.2026 | Запчасти | ![]() | Стойка подвески | Toyota Ipsum 2000 г | 1 900 ₽ |
| 12.08.2026 | Запчасти | ![]() | Стойка подвески | Toyota Ipsum 2000 г | 1 900 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.