| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:


| Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | Запчасти | ![]() | Ролик грм натяжной | Chevrolet Cruze 2011 г | 2 105 ₽ |
| 02.04.2026 | Запчасти | ![]() | Ролик обводной | Chevrolet Cruze 2011 г | 920 ₽ |
| 02.04.2026 | Запчасти | ![]() | колодки тормозные | Toyota Isis 2010 г | 1 190 ₽ |
| 02.04.2026 | Запчасти | ![]() | рейка рулевая | Nissan Cube 2002 г | 22 230 ₽ |
| 02.04.2026 | Запчасти | ![]() | стартер | Toyota Corolla 2003 г | 7 435 ₽ |
| 02.04.2026 | Запчасти | ![]() | помпа | Chevrolet Cruze 2011 г | 2 490 ₽ |
| 02.04.2026 | Запчасти | ![]() | ремень ГРМ | Chevrolet Cruze 2011 г | 1 760 ₽ |
| 02.04.2026 | Запчасти | ![]() | Сальник коренной | Nissan Cube 2002 г | 1 095 ₽ |
| 02.04.2026 | Запчасти | ![]() | Ступица | Opel Astra Family 2014 г | 6 390 ₽ |
| 02.04.2026 | Запчасти | ![]() | Стойка подвески | Toyota Corolla 2003 г | 2 060 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.