| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:


| Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Запчасти | ![]() | пружина подвески | Honda Stream 2001 г | 2 605 ₽ |
| 11.08.2026 | Запчасти | ![]() | колодки тормозные | Mazda CX-5 2012 г | 2 480 ₽ |
| 11.08.2026 | Запчасти | ![]() | ремень генератора | Toyota Hiace Regius 1997 г | 485 ₽ |
| 11.08.2026 | Запчасти | ![]() | ремень ГРМ | Honda Stream 2001 г | 2 000 ₽ |
| 11.08.2026 | Запчасти | ![]() | датчик положения коленвала | Skoda Octavia 2012 г | 740 ₽ |
| 10.08.2026 | Запчасти | ![]() | ремкомплект суппорта | Toyota Land Cruiser Prado 2006 г | 440 ₽ |
| 10.08.2026 | Запчасти | ![]() | ШРУС(граната) | Toyota Passo 2005 г | 2 250 ₽ |
| 10.08.2026 | Запчасти | ![]() | колодки тормозные | Geely Coolray 2023 г | 7 365 ₽ |
| 10.08.2026 | Запчасти | ![]() | подшипник ступицы | Honda Accord 2001 г | 3 620 ₽ |
| 10.08.2026 | Запчасти | ![]() | помпа | Mazda 6 2007 г | 3 845 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.