| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:


| Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | Запчасти | ![]() | ремень привода навесного оборудования | Toyota Corolla 2000 г | 460 ₽ |
| 21.10.2025 | Запчасти | ![]() | Проставка | Toyota Succeed 2019 г | 1 535 ₽ |
| 21.10.2025 | Запчасти | ![]() | Сайлентблок рычага | BMW X3 2011 г | 4 740 ₽ |
| 21.10.2025 | Запчасти | ![]() | Сайлентблок рычага | BMW X3 2011 г | 4 740 ₽ |
| 21.10.2025 | Запчасти | ![]() | Рычаг поперечный прямой нижний правый | BMW X3 2011 г | 4 740 ₽ |
| 21.10.2025 | Запчасти | ![]() | ремень ГРМ | Chevrolet Lacetti 2007 г | 2 250 ₽ |
| 21.10.2025 | Запчасти | ![]() | подшипник ступицы | Peugeot 308 2010 г | 1 950 ₽ |
| 21.10.2025 | Запчасти | ![]() | ремень генератора | Nissan AD 2000 г | 605 ₽ |
| 21.10.2025 | Запчасти | ![]() | датчик давления масла | Toyota Corona 1993 г | 580 ₽ |
| 21.10.2025 | Запчасти | ![]() | колодки тормозные | Toyota Corolla 2000 г | 1 105 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.