| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:


| Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | Запчасти | ![]() | ремень привода навесного оборудования | Honda Stream 2001 г | 560 ₽ |
| 20.10.2025 | Запчасти | ![]() | свеча зажигания | Toyota Caldina 1998 г | 255 ₽ |
| 20.10.2025 | Запчасти | ![]() | опора шаровая | Hyundai Solaris 2015 г | 860 ₽ |
| 20.10.2025 | Запчасти | ![]() | наконечник рулевой тяги | Hyundai Solaris 2015 г | 1 160 ₽ |
| 20.10.2025 | Запчасти | ![]() | радиатор двигателя | Honda Stream 2004 г | 6 840 ₽ |
| 20.10.2025 | Запчасти | ![]() | диск тормозной | Subaru Levorg 2017 г | 4 370 ₽ |
| 20.10.2025 | Запчасти | ![]() | колодки тормозные | Subaru Levorg 2017 г | 1 875 ₽ |
| 20.10.2025 | Запчасти | ![]() | опора шаровая | Subaru Forester 2012 г | 1 025 ₽ |
| 20.10.2025 | Запчасти | ![]() | диск тормозной | Mazda 323 2002 г | 2 560 ₽ |
| 20.10.2025 | Запчасти | ![]() | подшипник ступицы | Hyundai Solaris 2016 г | 1 810 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.