| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:


| Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | Запчасти | ![]() | Сальник распредвала | Toyota Cresta 1997 г | 335 ₽ |
| 26.02.2026 | Запчасти | ![]() | ремень ГРМ | Toyota Cresta 1997 г | 1 910 ₽ |
| 25.02.2026 | Запчасти | ![]() | колодки тормозные | Toyota Harrier 2015 г | 1 190 ₽ |
| 25.02.2026 | Запчасти | ![]() | шкив коленвала | Toyota Vitz 2003 г | 4 835 ₽ |
| 25.02.2026 | Запчасти | ![]() | опора стойки | Nissan X-Trail 2001 г | 1 200 ₽ |
| 25.02.2026 | Запчасти | ![]() | щетка генератора | Subaru Forester 1998 г | 120 ₽ |
| 25.02.2026 | Запчасти | ![]() | подшипник кондиционера | Kia Sorento 2012 г | 1 080 ₽ |
| 25.02.2026 | Запчасти | ![]() | термостат | Toyota Sprinter 1996 г | 885 ₽ |
| 25.02.2026 | Запчасти | ![]() | фильтр масляный | Chevrolet Cruze 2013 г | 320 ₽ |
| 25.02.2026 | Запчасти | ![]() | фильтр масляный | Chevrolet Cruze 2013 г | 320 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.