| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:


| Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | Запчасти | ![]() | Стойка подвески | SsangYong Actyon 2011 г | 3 470 ₽ |
| 08.10.2025 | Запчасти | ![]() | Стойка подвески | SsangYong Actyon 2011 г | 3 470 ₽ |
| 08.10.2025 | Запчасти | ![]() | подшипник ступицы | Mitsubishi ASX 2011 г | 2 690 ₽ |
| 08.10.2025 | Запчасти | ![]() | тяга рулевая | Toyota Town Ace 2005 г | 1 940 ₽ |
| 08.10.2025 | Запчасти | ![]() | датчик кислорода (лямбда-зонд) | Kia Sportage 2009 г | 2 595 ₽ |
| 08.10.2025 | Запчасти | ![]() | помпа | BMW X1 2010 г | 10 015 ₽ |
| 08.10.2025 | Запчасти | ![]() | датчик положения распредвала | Hyundai Solaris 2016 г | 2 160 ₽ |
| 08.10.2025 | Запчасти | ![]() | рейка рулевая | Hyundai Solaris 2016 г | 23 955 ₽ |
| 08.10.2025 | Запчасти | ![]() | рейка рулевая | Hyundai Elantra 2011 г | 14 875 ₽ |
| 08.10.2025 | Запчасти | ![]() | Стойка подвески | Toyota Corolla 2000 г | 2 060 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.