| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Все отзывы
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Недостатки:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:
Достоинства:
Комментарий:


| Дата | Тип | Фото | Наименование | Модель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | Запчасти | ![]() | датчик VVTI | Toyota Corolla Fielder 2003 г | 2 390 ₽ |
| 09.02.2026 | Запчасти | ![]() | датчик VVTI | Toyota Corolla Fielder 2003 г | 2 390 ₽ |
| 09.02.2026 | Запчасти | ![]() | датчик положения коленвала | Toyota Passo Sette 2010 г | 2 255 ₽ |
| 09.02.2026 | Запчасти | ![]() | термостат | Honda CR-V 2000 г | 840 ₽ |
| 09.02.2026 | Запчасти | ![]() | вкладыши коренные, к-т | Isuzu Elf 2002 г | 3 960 ₽ |
| 09.02.2026 | Запчасти | ![]() | подшипник выжимной | Nissan Atlas 1992 г | 1 310 ₽ |
| 09.02.2026 | Запчасти | ![]() | ШРУС(граната) | Nissan Atlas 1992 г | 3 070 ₽ |
| 09.02.2026 | Запчасти | ![]() | диск сцепления | Nissan Atlas 1992 г | 8 530 ₽ |
| 09.02.2026 | Запчасти | ![]() | корзина сцепления | Nissan Atlas 1992 г | 8 530 ₽ |
| 09.02.2026 | Запчасти | ![]() | сцепление в сборе | Nissan Atlas 1992 г | 8 530 ₽ |
Но увы, в информации по комплектующим деталям мы можем ошибаться, так как видим её только на фотографиях, которые прилагают склады. К сожалению, других вариантов узнать информацию о товарах нет.